Pris for lading ved våre ladestasjoner vil variere basert på hvordan du aktiverer tjenesten. Når du lader med app eller ladebrikke fra en av våre partnere så er det den leverandøren du benytter som setter prisen for lading. Du finner da oppdatert pris i leverandørens app eller på deres nettsider.
Hvis du lader med en våre drop-in tjenester (SMS og engangs nettbetaling via QR kode) så gjelder priser under:
Det kan ta litt tid før tabellen under oppdateres.
Standard priser for Drop-in lading:
Normallading AC
(opp til max 22 kW)
2,00 NOK/MIN
Hurtiglading
(max 50kW)
4,00 NOK/MIN
Raskere lading /lynlading
(max 62,5-300kW)
4,00 NOK/MIN +
2,50 NOK/KWH
NB! Ved drop-in kortbetaling reserverer vi 500,00 NOK på kortet ditt mens du lader. Når ladingen avsluttes tilbakebetales beløpet.
Vi gjør oppmerksom på at ikke alle ladestasjoner er priset med standardpriser. For å finne riktig pris for lading på ladestasjonen du står ved så må du søke opp nummeret på ladestasjonen. Unntakene fra standardpriser er listet under. Søk på ladernummer i søkefeltet i tabellen under for å finne pris for lading. Du finner ladenr på ladestasjonen, oftest ved siden av kabel/ladeuttak. Dersom du ikke finner ladestasjonen i listen under, så er det standardpriser som gjelder.
Når du lader på våre ladestasjoner aksepterer du våre vilkår.
Lokasjon | Uttak | Pris | EVSE-ID |
Vulkan | 1000A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1000*A |
Vulkan | 1000B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1000*B |
Vulkan | 1001A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1001*A |
Vulkan | 1001B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1001*B |
Vulkan | 1002A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1002*A |
Vulkan | 1002B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1002*B |
Vulkan | 1003A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1003*A |
Vulkan | 1003B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1003*B |
Vulkan | 1004A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1004*A |
Vulkan | 1004B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1004*B |
Vulkan | 1005A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1005*A |
Vulkan | 1005B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1005*B |
Vulkan | 1006A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1006*A |
Vulkan | 1006B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1006*B |
Vulkan | 1007A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1007*A |
Vulkan | 1007B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1007*B |
Vulkan | 1008A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1008*A |
Vulkan | 1008B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1008*B |
Vulkan | 1009A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1009*A |
Vulkan | 1009B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1009*B |
Vulkan | 1010A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1010*A |
Vulkan | 1010B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1010*B |
Vulkan | 1011A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1011*A |
Vulkan | 1011B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1011*B |
Vulkan | 1012A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1012*A |
Vulkan | 1012B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1012*B |
Vulkan | 1013A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1013*A |
Vulkan | 1013B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1013*B |
Vulkan | 1014A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1014*A |
Vulkan | 1014B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1014*B |
Vulkan | 1015A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1015*A |
Vulkan | 1015B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1015*B |
Vulkan | 1016A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1016*A |
Vulkan | 1016B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1016*B |
Vulkan | 1017A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1017*A |
Vulkan | 1017B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1017*B |
Vulkan | 1018A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1018*A |
Vulkan | 1018B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1018*B |
Vulkan | 1019A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1019*A |
Vulkan | 1019B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1019*B |
Fylkeshuset Sarpsborg | 101A | 0,10 NOK/min | NO*CHA*E101*A |
Fylkeshuset Sarpsborg | 101B | 0,10 NOK/min | NO*CHA*E101*B |
Vulkan | 1020A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1020*A |
Vulkan | 1020B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1020*B |
Vulkan | 1021A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1021*A |
Vulkan | 1021B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1021*B |
Vulkan | 1022A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1022*A |
Vulkan | 1022B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1022*B |
Vulkan | 1023A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1023*A |
Vulkan | 1023B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1023*B |
Vulkan | 1024A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1024*A |
Vulkan | 1024B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1024*B |
Vulkan | 1025A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1025*A |
Vulkan | 1025B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1025*B |
Vulkan | 1026A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1026*A |
Vulkan | 1026B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1026*B |
Vulkan | 1027A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1027*A |
Vulkan | 1027B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1027*B |
Vulkan | 1028A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1028*A |
Vulkan | 1028B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1028*B |
Vulkan | 1029A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1029*A |
Vulkan | 1029B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1029*B |
Vulkan | 1030A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1030*A |
Vulkan | 1030B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1030*B |
Vulkan | 1031A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1031*A |
Vulkan | 1031B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1031*B |
Vulkan | 1032A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1032*A |
Vulkan | 1032B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1032*B |
Vulkan | 1033A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1033*A |
Vulkan | 1033B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1033*B |
Vulkan | 1034A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1034*A |
Vulkan | 1034B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1034*B |
Vulkan | 1035A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1035*A |
Vulkan | 1035B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1035*B |
Vulkan | 1036A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1036*A |
Vulkan | 1036B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1036*B |
Vulkan | 1037A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1037*A |
Vulkan | 1037B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1037*B |
Vulkan | 1038A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1038*A |
Vulkan | 1038B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1038*B |
Vulkan | 1039A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1039*A |
Vulkan | 1039B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1039*B |
Vulkan | 1040A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1040*A |
Vulkan | 1040B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1040*B |
Vulkan | 1041A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1041*A |
Vulkan | 1041B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1041*B |
Vulkan | 1042A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1042*A |
Vulkan | 1042B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1042*B |
Vulkan | 1043A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1043*A |
Vulkan | 1043B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1043*B |
Vulkan | 1044A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1044*A |
Vulkan | 1044B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1044*B |
Vulkan | 1045A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1045*A |
Vulkan | 1045B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1045*B |
Vulkan | 1046A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1046*A |
Vulkan | 1046B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1046*B |
Vulkan | 1047A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1047*A |
Vulkan | 1047B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1047*B |
Vulkan | 1048A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1048*A |
Vulkan | 1048B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1048*B |
Vulkan | 1049A | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1049*A |
Vulkan | 1049B | 2,50 NOK/kWh M-F 9-17 + L 11-15 | NO*CHA*E1049*B |
Kimen Kulturhus Stjørdal | 1057A | 0,15 NOK/min | NO*CHA*E1057*A |
Kimen Kulturhus Stjørdal | 1057B | 0,15 NOK/min | NO*CHA*E1057*B |
Kimen Kulturhus Stjørdal | 1058A | 0,15 NOK/min | NO*CHA*E1058*A |
Kimen Kulturhus Stjørdal | 1058B | 0,15 NOK/min | NO*CHA*E1058*B |
Kimen Kulturhus Stjørdal | 1059A | 0,15 NOK/min | NO*CHA*E1059*A |
Kimen Kulturhus Stjørdal | 1059B | 0,15 NOK/min | NO*CHA*E1059*B |
Kimen Kulturhus Stjørdal | 1060A | 0,15 NOK/min | NO*CHA*E1060*A |
Kimen Kulturhus Stjørdal | 1060B | 0,15 NOK/min | NO*CHA*E1060*B |
Ikea Furuset | 1063A | 0,50 NOK/min | NO*CHA*E1063*A |
Ikea Furuset | 1064A | 0,50 NOK/min | NO*CHA*E1064*A |
Ikea Furuset | 1065A | 0,50 NOK/min | NO*CHA*E1065*A |
Ikea Furuset | 1065B | 0,50 NOK/min | NO*CHA*E1065*B |
Ikea Furuset | 1067A | 0,50 NOK/min | NO*CHA*E1067*A |
Ikea Furuset | 1067B | 0,50 NOK/min | NO*CHA*E1067*B |
Nordbygata P-Hus Grønland - U4 | 1075A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1075*A |
Nordbygata P-Hus Grønland - U4 | 1075B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1075*B |
Nordbygata P-Hus Grønland - U4 | 1076A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1076*A |
Nordbygata P-Hus Grønland - U4 | 1076B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1076*B |
Nordbygata P-Hus Grønland - U4 | 1077A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1077*A |
Nordbygata P-Hus Grønland - U4 | 1077B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1077*B |
Nordbygata P-Hus Grønland - U4 | 1078A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1078*A |
Nordbygata P-Hus Grønland - U4 | 1078B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1078*B |
Nordbygata P-Hus Grønland - U4 | 1079A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1079*A |
Nordbygata P-Hus Grønland - U4 | 1079B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1079*B |
Nordbygata P-Hus Grønland - U4 | 1080A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1080*A |
Nordbygata P-Hus Grønland - U4 | 1080B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1080*B |
Nordbygata P-Hus Grønland - U4 | 1081A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1081*A |
Nordbygata P-Hus Grønland - U4 | 1081B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1081*B |
Nordbygata P-Hus Grønland - U4 | 1082A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1082*A |
Nordbygata P-Hus Grønland - U4 | 1082B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1082*B |
Nordbygata P-Hus Grønland - U4 | 1083A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1083*A |
Nordbygata P-Hus Grønland - U4 | 1083B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1083*B |
Nordbygata P-Hus Grønland - U4 | 1084A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1084*A |
Nordbygata P-Hus Grønland - U4 | 1084B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1084*B |
Nordbygata P-Hus Grønland - U4 | 1085A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1085*A |
Nordbygata P-Hus Grønland - U4 | 1085B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1085*B |
Comfort Hotel Bergen Airport | 1086A | 0,15 NOK/min | NO*CHA*E1086*A |
Comfort Hotel Bergen Airport | 1086B | 0,15 NOK/min | NO*CHA*E1086*B |
Comfort Hotel Bergen Airport | 1087A | 0,30 NOK/min | NO*CHA*E1087*A |
Comfort Hotel Bergen Airport | 1087B | 0,30 NOK/min | NO*CHA*E1087*B |
Tolga Kommune | 1088A | 0,15 NOK/min | NO*CHA*E1088*A |
Tolga Kommune | 1088B | 0,15 NOK/min | NO*CHA*E1088*B |
Tolga Kommune | 1089A | 0,15 NOK/min | NO*CHA*E1089*A |
Tolga Kommune | 1089B | 0,15 NOK/min | NO*CHA*E1089*B |
Tolga Kommune | 1090A | 0,15 NOK/min | NO*CHA*E1090*A |
Tolga Kommune | 1090B | 0,15 NOK/min | NO*CHA*E1090*B |
Tolga Kommune | 1091A | 0,15 NOK/min | NO*CHA*E1091*A |
Tolga Kommune | 1091B | 0,15 NOK/min | NO*CHA*E1091*B |
Rygge Storsenter Personalparkering | 1092A | 0,20 NOK/min | NO*CHA*E1092*A |
Rygge Storsenter Personalparkering | 1092B | 0,20 NOK/min | NO*CHA*E1092*B |
Rygge Storsenter Personalparkering | 1093A | 0,20 NOK/min | NO*CHA*E1093*A |
Rygge Storsenter Personalparkering | 1093B | 0,20 NOK/min | NO*CHA*E1093*B |
Rygge Storsenter | 1094A | 0,20 NOK/min | NO*CHA*E1094*A |
Rygge Storsenter | 1094B | 0,20 NOK/min | NO*CHA*E1094*B |
Rygge Storsenter | 1095A | 0,60 NOK/min | NO*CHA*E1095*A |
Rygge Storsenter | 1095B | 0,60 NOK/min | NO*CHA*E1095*B |
Melløs Stadion | 1122A | 0,20 NOK/min | NO*CHA*E1122*A |
Melløs Stadion | 1122B | 0,20 NOK/min | NO*CHA*E1122*B |
Melløs Stadion | 1123A | 0,20 NOK/min | NO*CHA*E1123*A |
Melløs Stadion | 1123B | 0,20 NOK/min | NO*CHA*E1123*B |
Askim Tannklinikk | 1138A | 0,10 NOK/min | NO*CHA*E1138*A |
Askim Tannklinikk | 1138B | 0,10 NOK/min | NO*CHA*E1138*B |
Askim VGS | 1139A | 0,10 NOK/min | NO*CHA*E1139*A |
Askim VGS | 1139B | 0,10 NOK/min | NO*CHA*E1139*B |
Askim VGS | 1140A | 0,10 NOK/min | NO*CHA*E1140*A |
Askim VGS | 1140B | 0,10 NOK/min | NO*CHA*E1140*B |
Askim VGS | 1141A | 0,10 NOK/min | NO*CHA*E1141*A |
Askim VGS | 1141B | 0,10 NOK/min | NO*CHA*E1141*B |
Askim VGS | 1142A | 0,10 NOK/min | NO*CHA*E1142*A |
Askim VGS | 1142B | 0,10 NOK/min | NO*CHA*E1142*B |
Askim VGS | 1143A | 0,10 NOK/min | NO*CHA*E1143*A |
Askim VGS | 1143B | 0,10 NOK/min | NO*CHA*E1143*B |
Askim VGS | 1144A | 0,10 NOK/min | NO*CHA*E1144*A |
Askim VGS | 1144B | 0,10 NOK/min | NO*CHA*E1144*B |
Askim VGS | 1145A | 0,10 NOK/min | NO*CHA*E1145*A |
Askim VGS | 1145B | 0,10 NOK/min | NO*CHA*E1145*B |
Askim VGS | 1146A | 0,10 NOK/min | NO*CHA*E1146*A |
Askim VGS | 1146B | 0,10 NOK/min | NO*CHA*E1146*B |
Ikea Furuset | 1170A | 0,50 NOK/min | NO*CHA*E1170*A |
Ikea Furuset | 1170B | 0,50 NOK/min | NO*CHA*E1170*B |
Inspiria Science Center | 1175A | 2,50 NOK/kWh | NO*CHA*E1175*A |
Inspiria Science Center | 1175B | 2,50 NOK/kWh | NO*CHA*E1175*B |
Technopolis P-hus | 1183A | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1183*A |
Technopolis P-hus | 1183B | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1183*B |
Technopolis P-hus | 1184A | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1184*A |
Technopolis P-hus | 1184B | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1184*B |
Technopolis P-hus | 1185A | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1185*A |
Technopolis P-hus | 1185B | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1185*B |
Technopolis P-hus | 1186A | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1186*A |
Technopolis P-hus | 1186B | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1186*B |
Technopolis P-hus | 1187A | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1187*A |
Technopolis P-hus | 1187B | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1187*B |
Technopolis P-hus | 1188A | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1188*A |
Technopolis P-hus | 1188B | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1188*B |
Technopolis P-hus | 1189A | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1189*A |
Technopolis P-hus | 1189B | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1189*B |
Technopolis P-hus | 1190A | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1190*A |
Technopolis P-hus | 1190B | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1190*B |
Technopolis P-hus | 1191A | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1191*A |
Technopolis P-hus | 1191B | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1191*B |
Technopolis P-hus | 1193A | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1193*A |
Technopolis P-hus | 1193B | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1193*B |
Technopolis P-hus | 1194A | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1194*A |
Technopolis P-hus | 1194B | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1194*B |
Technopolis P-hus | 1195A | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1195*A |
Technopolis P-hus | 1195B | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1195*B |
Technopolis P-hus | 1196A | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1196*A |
Technopolis P-hus | 1196B | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1196*B |
Technopolis P-hus | 1197A | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1197*A |
Technopolis P-hus | 1197B | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1197*B |
Technopolis P-hus | 1198A | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1198*A |
Technopolis P-hus | 1198B | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time | NO*CHA*E1198*B |
Coop Korgen | 1208A | 3 NOK/min | NO*CHA*E1208*A |
Coop Korgen | 1208B | 3 NOK/min | NO*CHA*E1208*B |
Coop Korgen | 1209A | 3 NOK/min | NO*CHA*E1209*A |
Coop Korgen | 1209B | 3 NOK/min | NO*CHA*E1209*B |
Krokstrand Café og Overnatting | 1210A | 3 NOK/min | NO*CHA*E1210*A |
Krokstrand Café og Overnatting | 1210B | 3 NOK/min | NO*CHA*E1210*B |
Krokstrand Café og Overnatting | 1211A | 3 NOK/min | NO*CHA*E1211*A |
Krokstrand Café og Overnatting | 1211B | 3 NOK/min | NO*CHA*E1211*B |
TP Torvet Kristiansand | 1241A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1241*A |
TP Torvet Kristiansand | 1241B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1241*B |
TP Torvet Kristiansand | 1242A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1242*A |
TP Torvet Kristiansand | 1242B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1242*B |
TP Torvet Kristiansand | 1243A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1243*A |
TP Torvet Kristiansand | 1243B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1243*B |
TP Torvet Kristiansand | 1244A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1244*A |
TP Torvet Kristiansand | 1244B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1244*B |
TP Torvet Kristiansand | 1245A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1245*A |
TP Torvet Kristiansand | 1245B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1245*B |
TP Torvet Kristiansand | 1246A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1246*A |
TP Torvet Kristiansand | 1246B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1246*B |
TP Torvet Kristiansand | 1247A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1247*A |
TP Torvet Kristiansand | 1247B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1247*B |
TP Torvet Kristiansand | 1248A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1248*A |
TP Torvet Kristiansand | 1248B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1248*B |
TP Torvet Kristiansand | 1249A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1249*A |
TP Torvet Kristiansand | 1249B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1249*B |
TP Torvet Kristiansand | 1250A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1250*A |
TP Torvet Kristiansand | 1250B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1250*B |
TP Torvet Kristiansand | 1251A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1251*A |
TP Torvet Kristiansand | 1251B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1251*B |
TP Torvet Kristiansand | 1253A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1253*A |
TP Torvet Kristiansand | 1253B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1253*B |
TP Torvet Kristiansand | 1256A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1256*A |
TP Torvet Kristiansand | 1256B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1256*B |
TP Torvet Kristiansand | 1258A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1258*A |
TP Torvet Kristiansand | 1258B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1258*B |
TP Torvet Kristiansand | 1259A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1259*A |
TP Torvet Kristiansand | 1259B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1259*B |
TP Torvet Kristiansand | 1260A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1260*A |
TP Torvet Kristiansand | 1260B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1260*B |
TP Torvet Kristiansand | 1261A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1261*A |
TP Torvet Kristiansand | 1261B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1261*B |
TP Torvet Kristiansand | 1262A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1262*A |
TP Torvet Kristiansand | 1262B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1262*B |
TP Torvet Kristiansand | 1263A | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1263*A |
TP Torvet Kristiansand | 1263B | 2 NOK/kWh | NO*CHA*E1263*B |
OnePark Sentrum P-hus | 1266A | 2,50 NOK/kWh | NO*CHA*E1266*A |
OnePark Sentrum P-hus | 1266B | 2,50 NOK/kWh | NO*CHA*E1266*B |
OnePark Sentrum P-hus | 1267A | 2,50 NOK/kWh | NO*CHA*E1267*A |
OnePark Sentrum P-hus | 1267B | 2,50 NOK/kWh | NO*CHA*E1267*B |
OnePark Sentrum P-hus | 1268A | 2,50 NOK/kWh | NO*CHA*E1268*A |
OnePark Sentrum P-hus | 1268B | 2,50 NOK/kWh | NO*CHA*E1268*B |
One Park Bergen Business Park | 1271A | 3,50 NOK/kWh | NO*CHA*E1271*A |
One Park Bergen Business Park | 1271B | 3,50 NOK/kWh | NO*CHA*E1271*B |
One Park Bergen Business Park | 1272A | 3,50 NOK/kWh | NO*CHA*E1272*A |
One Park Bergen Business Park | 1272B | 3,50 NOK/kWh | NO*CHA*E1272*B |
